320d xdrive bmw
Вопросы и ответы
BMW › 3 Series Sedan › 320i
Двигатель | бензиновый (1998 см³) |
---|---|
Мощность | 184 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 300 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | задний |
Конфигурации BMW 3 серии
316i SE | Седан1.6 л 136 л.с. бензин1 245 000 ₽ – 2 100 000 ₽84 предложения |
---|---|
320i M Sport | Седан2.0 л 184 л.с. бензин1 799 000 ₽ – 2 799 999 ₽5 предложений |
330d xDrive M Sport | Седан3.0 л 286 л.с. дизель8 499 000 ₽ – 8 499 000 ₽1 предложение |
BMW X5 3.0d AT xDrive - технические характеристики
Основные параметры | |
---|---|
Название комплектации | 3.0d AT xDrive |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 218 (160) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 500 (51) / 2750 |
Степень сжатия | 18 |
Расход топлива BMW 3-Series 2018, седан, 7 поколение, G20
Модификация | Расход топлива, л/100 км |
---|---|
2.0 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 4,8 |
3.0 л, 265 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 5,6 |
2.0 л, 258 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,1 |
2.0 л, 184 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 6,3 |
Самый дешевый автомобиль из модельного ряда BMW 1-Series Base 1.6 MT - 1 490 000 руб., а самый дорогой BMW 7-series M760Li xDrive Базовая 6.6 AT - 10 090 000 руб.