сколько платят за электроэнергию в месяц среднем
Вопросы и ответы
Тарифы на электроэнергию для населения
Тарифы на электроэнергию для населения (руб./кВт*час) | с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года | с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года |
---|---|---|
Городское население | 4,81 | 5,24 |
Городское население в домах с электроплитами | 3,36 | 3,67 |
Сельское население | 3,36 | 3,67 |
Количество комнат в одной квартире | Количество человек, проживающих в одной квартире | |
---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | |
2 комнаты | 180 | 117 |
3 комнаты | 195 | 126 |
4 комнаты и более | 206 | 134 |
01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 9,35 | 10,16 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,43 | 6,99 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,98 | 3,43 |
Диапазоны объёмов потребления электрической энергии
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч | |
---|---|---|
Дневная зона с 7:00 до 23:00 | 6,73 | 6,73 |
Ночная зона с 23:00 до 7:00 | 3,61 | 3,61 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток |
Среднестатистическая российская семья, которая живет в многоквартирном доме, платит за коммунальные услуги 5294 ₽ в месяц. Из этой суммы 30%, то есть 1584 ₽ в месяц, — плата за отопление. Около 20% — «плата за содержание и текущий ремонт помещения», то есть «квартплата» в ее первозданном смысле.